El COTENNSER, trabajando en coordinación y cooperación con representantes de:
Presenta el listado de estándares generados en conjunto con otros comités técnicos.
| NO. | CLAVE | TÍTULO |
|---|---|---|
| 1 | PROY-NMX-O-113-SCFI-2020 | Símbolos gráficos para sistemas de riego presurizado. |
| 2 | NMX-O-166-SCFI-1999 | Aspersores giratorios por impacto para sistemas de riego por aspersión - Especificaciones y métodos de prueba. |
| 3 | NMX-O-167-SCFI-2001 | Requisitos técnicos mínimos para el uso eficiente del agua y la energía en sistemas de riego presurizado. |
| 4 | NMX-O-170-SCFI-2011 | Sistemas de drenaje agrícola - Lineamientos generales para proyectos de diseño de sistemas de drenaje agrícola subterráneo entubado - Especificaciones (Cancela a la NMX-O-170-SCFI-2003). |
| 5 | NMX-O-177-SCFI-2011 | Lineamientos generales para proyectos de sistemas de riego presurizado (Cancela a las Normas Mexicanas NMX-O-177-SCFI-2002 y NMX-O-180-SCFI-2003). |
| 6 | NMX-O-184-SCFI-2011 | Sistemas de drenaje agrícola - Lineamientos generales para la instalación de sistemas de drenaje agrícola subterráneo entubado - Especificaciones (Cancela al PROY-NMX-O-184-SCFI-2002). |
| 7 | NMX-O-223-SCFI-2011 | Medición de flujo de agua en conductos cerrados completamente llenos - Medidores para agua de riego en descarga de pozos - Especificaciones y métodos de prueba. |
| 8 | NMX-O-224-SCFI-2011 | Sistemas de drenaje agrícola - Lineamientos generales sobre el funcionamiento de sistemas de drenaje agrícola subterráneo entubado - Especificaciones. |
| 9 | NMX-O-231-SCFI-2018 | Símbolos gráficos para sistemas de drenaje agrícola. |
| 10 | NMX-R-048-SCFI-2013 | Proveedores de servicios relativos a sistemas de riego presurizado - Requisitos (Cancela a la NMX-R-048-SCFI-1999). |
| 11 | NMX-R-077-SCFI-2015 | Agua potable y residual - Tanques para almacenamiento - Empernados - Vidrio fusionado al acero. |
| 12 | NMX-E-234-CNCP-2013 | Industria del plástico - Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) sin plastificante para la conducción de agua a baja presión para riego por medio de compuertas - Especificaciones (Cancela a la NMX-E-234-SCFI-2001). |
| 13 | PROY-NMX-O-234-SCFI-2020 | Válvulas de compuerta con asiento resiliente para agua potable, aguas residuales e irrigación - Especificaciones y métodos de prueba. |
| 14 | PROY-NMX-E-240-SCFI-2002 | Industria del plástico - Tubo de polietileno flexible corrugado y conexiones para drenaje agrícola subterráneo - Especificaciones y métodos de prueba. |
| 15 | PROY-NMX-O-230-SCFI-2020 | Sistemas de riego - Términos y definiciones (Cancelará al PROY-NMX-O-230-SCFI-2015). (ICS: 01.020). |
| 16 | NMX-E-227-CNCP-2007 | Industria del plástico - Tubería de PVC - Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) PVC sin plastificante para la conducción de agua para riego a baja presión - Especificaciones. |
| 17 | NMX-E-225-CNCP-2009 | Requisitos mecánicos y funcionales de cinta de goteo para su instalación y operación en campo - Especificaciones y métodos de prueba. |
| 18 | PROY-NMX-O-232-SCFI | Evaluación de sistemas por micro-irrigación. |
En el COTENNSER contamos con un amplio acervo de estándares mexicanos (antes normas mexicanas) que se han trabajado solo o en conjunto con otros Comités, destacando los sectores:
| SECTOR O RAMA INDUSTRIAL | CLASIFICACIÓN |
|---|---|
| Plásticos y sus Productos | E |
| Equipo de Uso General en la Industria y Agricultura | O |
| Industrias Diversas | R |
Actualmente se cuentan con tres subcomités los cuales trabajan de manera coordinada con la revisión y actualización de los siguientes estándares, cada uno en su respectivo grupo de trabajo.
| NO. | CLAVE | TÍTULO |
|---|---|---|
| 1 | PROY-NMX-R-077-SCFI-2015 | Agua potable y residual - Tanques para almacenamiento - Empernados - Vidrio fusionado al acero. |
| 2 | PROY-NMX-O-234-SCFI-2020 | Válvulas de compuerta con asiento resiliente para servicios de agua - Especificaciones y métodos de prueba. |
| NO. | CLAVE | TÍTULO |
|---|---|---|
| 1 | PROY-NMX-O-166-SCFI-1999 | Aspersores giratorios por impacto para sistemas de riego por aspersión - Especificaciones y métodos de prueba. |
| 2 | PROY-NMX-O-167-SCFI-2001 | Requisitos técnicos mínimos para el uso eficiente del agua y la energía en sistemas de riego presurizado. |
| 3 | PROY-NMX-O-177-SCFI-2011 | Lineamientos generales para proyectos de sistemas de riego presurizado (Cancela a las Normas Mexicanas NMX-O-177-SCFI-2002 y NMX-O-180-SCFI-2003). |
| 4 | PROY-NMX-O-232-SCFI | Evaluación de sistemas por micro-irrigación. |
| 5 | PROY-NMX-R-048-SCFI-2013 | Proveedores de servicios relativos a sistemas de riego presurizado - Requisitos (Cancela a la NMX-R-048-SCFI-1999). |
| NO. | CLAVE | TÍTULO |
|---|---|---|
| 1 | PROY-NMX-E-240-SCFI-2021 | Tubos de polietileno flexible corrugado y sus conexiones para su uso en Sistemas de drenaje agrícola subterráneo entubado - Especificaciones. |